Ages are calculated from published birth dates for members serving on November 7, 2026. Members elected in November 2026 are added when they take office on January 3, 2027.
The 25 oldest serving members
| Rank | Member | Age | Born | Chamber | State | Party |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuck Grassley | 93 | Sep 17, 1933 | Senate | Iowa | Republican |
| 2 | Eleanor Holmes Norton | 89 | Jun 13, 1937 | House | District of Columbia | Democrat |
| 3 | Harold Rogers | 88 | Dec 31, 1937 | House | Kentucky | Republican |
| 4 | Maxine Waters | 88 | Aug 15, 1938 | House | California | Democrat |
| 5 | Steny H. Hoyer | 87 | Jun 14, 1939 | House | Maryland | Democrat |
| 6 | Nancy Pelosi | 86 | Mar 26, 1940 | House | California | Democrat |
| 7 | James E. Clyburn | 86 | Jul 21, 1940 | House | South Carolina | Democrat |
| 8 | Danny K. Davis | 85 | Sep 6, 1941 | House | Illinois | Democrat |
| 9 | Bernard Sanders | 85 | Sep 8, 1941 | Senate | Vermont | Independent |
| 10 | John R. Carter | 85 | Nov 6, 1941 | House | Texas | Republican |
| 11 | Mitch McConnell | 84 | Feb 20, 1942 | Senate | Kentucky | Republican |
| 12 | Frederica S. Wilson | 84 | Nov 5, 1942 | House | Florida | Democrat |
| 13 | Rosa L. DeLauro | 83 | Mar 2, 1943 | House | Connecticut | Democrat |
| 14 | James E. Risch | 83 | May 3, 1943 | Senate | Idaho | Republican |
| 15 | Virginia Foxx | 83 | Jun 29, 1943 | House | North Carolina | Republican |
| 16 | Angus S. King, Jr. | 82 | Mar 31, 1944 | Senate | Maine | Independent |
| 17 | Janice D. Schakowsky | 82 | May 26, 1944 | House | Illinois | Democrat |
| 18 | Doris O. Matsui | 82 | Sep 25, 1944 | House | California | Democrat |
| 19 | Emanuel Cleaver | 82 | Oct 26, 1944 | House | Missouri | Democrat |
| 20 | Richard J. Durbin | 81 | Nov 21, 1944 | Senate | Illinois | Democrat |
| 21 | John Garamendi | 81 | Jan 24, 1945 | House | California | Democrat |
| 22 | Bonnie Watson Coleman | 81 | Feb 6, 1945 | House | New Jersey | Democrat |
| 23 | James R. Baird | 81 | Jun 4, 1945 | House | Indiana | Republican |
| 24 | Richard Blumenthal | 80 | Feb 13, 1946 | Senate | Connecticut | Democrat |
| 25 | Alma S. Adams | 80 | May 27, 1946 | House | North Carolina | Democrat |
The 10 youngest serving members
| Rank | Member | Age | Born | Chamber | State | Party |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Frost | 29 | Jan 17, 1997 | House | Florida | Democrat |
| 2 | Brandon Gill | 32 | Feb 26, 1994 | House | Texas | Republican |
| 3 | Addison P. McDowell | 32 | Jan 21, 1994 | House | North Carolina | Republican |
| 4 | Everton Blair Jr. | 34 | Apr 23, 1992 | House | Georgia | Democrat |
| 5 | Yassamin Ansari | 34 | Apr 7, 1992 | House | Arizona | Democrat |
| 6 | Abraham J. Hamadeh | 35 | May 15, 1991 | House | Arizona | Republican |
| 7 | Pablo José Hernández | 35 | May 11, 1991 | House | Puerto Rico | Democrat |
| 8 | Sarah McBride | 36 | Aug 9, 1990 | House | Delaware | Democrat |
| 9 | Robert P. Bresnahan, Jr. | 36 | Apr 22, 1990 | House | Pennsylvania | Republican |
| 10 | Alexandria Ocasio-Cortez | 37 | Oct 13, 1989 | House | New York | Democrat |
Minimum age to serve
The Constitution requires senators to be at least 30 and representatives at least 25. It sets no maximum age.